Combinan heladera en la parte superior y freezer en la parte inferior, una solución inteligente para cubrir todas tus necesidades diarias.
El compartimento Heladera, garantiza el máximo rendimiento. Sus estantes y cajones brindan las condiciones perfectas de enfriamiento. Los estantes interiores de vidrio son resistentes y fáciles de limpiar.
Este sistema produce aire frío en la zona del congelador y lo distribuye de forma uniforme en la heladera con la ayuda de múltiples inyectores desde el panel No Frost. Consiguiendo que la temperatura y la humedad permanezcan constantes y, por lo tanto, manteniendo los alimentos más sabrosos y frescos durante más tiempo. El sistema Total No Frost no produce escarcha, por lo tanto, no es necesario descongelarlo.
Gracias al display control ubicado en la puerta superior, podes ajustar la temperatura de tu heladera de manera muy simple
| Nombre del producto | CCG2T718EB |
| SKU | 34005869 |
| EAN | 8059019102573 |
| Tecnología de refrigeración | Total No Frost |
| Instalación | Libre Instalación |
| Cantidad de puertas | 2 |
| Capacidad neta (lts) | 442 |
| Lineal | Combi |
| Origen | China |
| Indicador de puerta abierta | Si, en panel |
| Ajuste de temperatura | Heladera |
| Dispensador de agua | No |
| Compartimento Heladera | 327 lt |
| Compartimento Freezer | 115 lt |
| Cantidad de programas | 4 |
| Interfaz de usuario | Display de control en la puerta |
| Tipo de control | Display |
| Color | Negro |
| Manija de puertas | Derecha. Integradas a las puertas |
| Color interior de la puerta | Blanco |
| Cantidad de estantes de vidrio Heladera | 3 |
| Cajones verduleros en heladera | 1 |
| Huevera en heladera | Si, transparente |
| Cantidad de estantes de vidrio en Freezer | 3 |
| Cajones del freezer | 3 |
| Estantes de puerta en freezer | 0 |
| Contenedor de hielo en freezer | Si |
| Eficiencia energética | A++ |
| Altura (cm) | 1.85 |
| Ancho (cm) | 70.3 |
| Profundidad (cm) | 70.3 |
| Altura del producto empaquetado (cm) | 1.9 |
| Ancho del producto empaquetado (cm) | 75.0 |
| Profundidad del producto empaquetado (cm) | 75.6 |
| Peso neto (kg) | 81 |
| Peso bruto (kg) | 87 |
| Nombre del producto | CCG2T718EB |
| SKU | 34005869 |
| EAN | 8059019102573 |
| Tecnología de refrigeración | Total No Frost |
| Instalación | Libre Instalación |
| Cantidad de puertas | 2 |
| Capacidad neta (lts) | 442 |
| Lineal | Combi |
| Origen | China |
| Indicador de puerta abierta | Si, en panel |
| Ajuste de temperatura | Heladera |
| Dispensador de agua | No |
| Compartimento Heladera | 327 lt |
| Compartimento Freezer | 115 lt |
| Cantidad de programas | 4 |
| Interfaz de usuario | Display de control en la puerta |
| Tipo de control | Display |
| Color | Negro |
| Manija de puertas | Derecha. Integradas a las puertas |
| Color interior de la puerta | Blanco |
| Cantidad de estantes de vidrio Heladera | 3 |
| Cajones verduleros en heladera | 1 |
| Huevera en heladera | Si, transparente |
| Cantidad de estantes de vidrio en Freezer | 3 |
| Cajones del freezer | 3 |
| Estantes de puerta en freezer | 0 |
| Contenedor de hielo en freezer | Si |
| Eficiencia energética | A++ |
| Altura (cm) | 1.85 |
| Ancho (cm) | 70.3 |
| Profundidad (cm) | 70.3 |
| Altura del producto empaquetado (cm) | 1.9 |
| Ancho del producto empaquetado (cm) | 75.0 |
| Profundidad del producto empaquetado (cm) | 75.6 |
| Peso neto (kg) | 81 |
| Peso bruto (kg) | 87 |
Combinan heladera en la parte superior y freezer en la parte inferior, una solución inteligente para cubrir todas tus necesidades diarias.
El compartimento Heladera, garantiza el máximo rendimiento. Sus estantes y cajones brindan las condiciones perfectas de enfriamiento. Los estantes interiores de vidrio son resistentes y fáciles de limpiar.
Este sistema produce aire frío en la zona del congelador y lo distribuye de forma uniforme en la heladera con la ayuda de múltiples inyectores desde el panel No Frost. Consiguiendo que la temperatura y la humedad permanezcan constantes y, por lo tanto, manteniendo los alimentos más sabrosos y frescos durante más tiempo. El sistema Total No Frost no produce escarcha, por lo tanto, no es necesario descongelarlo.
Gracias al display control ubicado en la puerta superior, podes ajustar la temperatura de tu heladera de manera muy simple