Los soportes del bastidor están moldeados y forman parte de la pared de la cavidad.
| Nombre del producto | FNP 319-1 X |
| EAN | 8016361989948 |
| Tipo de horno | Multi Función |
| Instalación del horno | Empotrable |
| Tipo de energía del horno | Electrico |
| Volumen útil de cavidad (Lts) | 89 |
| Cantidad de funciones | 9 |
| Color del horno | Acero Inoxidable |
| Material de la puerta | Acero inoxidable y vidrio |
| Color perillas del horno | Inox |
| Color de la manija | Inox |
| Altura (cm) | 47.7 |
| Ancho (cm) | 53.8 |
| Profundidad (cm) | 89.3 |
| Peso neto (kg) | 49.76 |
| Peso bruto (kg) | 55 |
| Nombre del producto | FNP 319-1 X |
| EAN | 8016361989948 |
| Tipo de horno | Multi Función |
| Instalación del horno | Empotrable |
| Tipo de energía del horno | Electrico |
| Volumen útil de cavidad (Lts) | 89 |
| Cantidad de funciones | 9 |
| Color del horno | Acero Inoxidable |
| Material de la puerta | Acero inoxidable y vidrio |
| Color perillas del horno | Inox |
| Color de la manija | Inox |
| Altura (cm) | 47.7 |
| Ancho (cm) | 53.8 |
| Profundidad (cm) | 89.3 |
| Peso neto (kg) | 49.76 |
| Peso bruto (kg) | 55 |
Los soportes del bastidor están moldeados y forman parte de la pared de la cavidad.